FEE STRUCTURES
MAIN PROGRAM | CURRENCY |
---|---|
NON-VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | AED |
NON-VISA APPLICANT (WEEKENDS) | AED |
VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | AED |
VISA APPLICANT (WEEKENDS) | AED |
INTERNATIONAL VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | USD |
INTERNATIONAL VISA APPLICANT (WEEKENDS) | USD |
FOUNDATION | CURRENCY |
---|---|
MATHS CRASH | AED |
MATHS CRASH | USD |
MISCELLANEOUS FEES |
---|
MISCELLANEOUS FEES |
MAIN PROGRAM | CURRENCY |
---|---|
NON-VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | AED |
NON-VISA APPLICANT (WEEKENDS) | AED |
VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | AED |
VISA APPLICANT (WEEKENDS) | AED |
INTERNATIONAL VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | USD |
INTERNATIONAL VISA APPLICANT (WEEKENDS) | USD |
MISCELLANEOUS FEES | AED |
MAIN PROGRAM | CURRENCY |
---|---|
NON-VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | AED |
NON-VISA APPLICANT (WEEKENDS) | AED |
VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | AED |
VISA APPLICANT (WEEKENDS) | AED |
INTERNATIONAL VISA APPLICANT (WEEKDAYS) | USD |
INTERNATIONAL VISA APPLICANT (WEEKENDS) | USD |
MQP | CURRENCY |
---|---|
MBA QUALIFYING PROGRAM (MQP) | AED |
MBA QUALIFYING PROGRAM (MQP) | USD |
MISCELLANEOUS FEES |
---|
MISCELLANEOUS FEES |
REMEDIAL COURSE |
---|
REMEDIAL COURSE |